| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht |
|---|---|---|
| SBCR03/S-A0 | SBCR03/S-A0 Control Unit without muting 24VDC |
|
| SBCR03/S-AM | SBCR03/S-AM Control Unit with muting 24VDC |
|
| SH2/E-0EIC | 123 kHz |
|
| SH2/E-0KIC | 123 kHz |
|
| SH2/E-1EIC | 123 kHz |
|
| SH2/E-1KIC | 123 kHz |
|
| SH2/E-2EIC | 123 kHz |
|
| SH2/E-3EIC | 123 kHz |
|
| SH2/R-0EIC | 123 kHz |
|
| SH2/R-1EIC | 123 kHz |
|
| SH2/R-2EIC | 123 kHz |
|
| SH2/R-3EIC | 123 kHz |
|
| SH4/E-0EIA | 123 kHz |
|
| SH4/E-0EIC | 123 kHz |
|
| SH4/E-0KIA | 123 kHz |
|
| SH4/E-0KIC | 123 kHz |
|
| SH4/E-1EIA | 123 kHz |
|
| SH4/E-1EIC | 123 kHz |
|
| SH4/E-1KIA | 123 kHz |
|
| SH4/E-2EIA | 123 kHz |
|
| SH4/E-2EIC | 123 kHz |
|
| SH4/E-3EIC | 123 kHz |
|
| SH4/R-0EIA | 123 kHz |
|
| SH4/R-0EIC | 123 kHz |
|
| SH4/R-1EIA | 123 kHz |
|
| SH4/R-1EIC | 123 kHz |
|
| SH4/R-2EIA | 123 kHz 90° |
|
| SH4/R-2EIC | 123 kHz 90° |
|
| SH4/R-3EIC | 123 kHz |
|
| TH2/E-KIC | 123 kHz |
|
| TH6/E-KIA | 123 kHz |
|
| TH6/E-KIC | 123 kHz |

