| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht |
|---|---|---|
| KI0001 | KFI-12-385-300-GFK/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0002 | KFI-12-585-500-GFK/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0004 | KFI-12-585-500-GFK/VAb-D16-G1-UL0-ETF-Y10 |
|
| KI0006 | KFI-12-1955-1870-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0010 | KFI-12-235-150-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0011 | KFI-12-585-500-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0023 | KFI-1-500-370-GFK-D16-IL4-ETW-Z02 |
|
| KI0024 | KFI-1-250-120-PTFE-D16-IL4-ETW-Z02 |
|
| KI0030 | KFI-51-250-120-GFK-D16-S-ETW-Z02 |
|
| KI0031 | KFI-51-250-120-PTFE-D16-S-ETW-Z02 |
|
| KI0036 | KFI-52-250-120-PTFE-D16-S-ETW-Z02 |
|
| KI0037 | KFI-52-250-120-GFK-D16-S-ETW-Z02 |
|
| KI0042 | KFI-12-985-900-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0046 | KFI-1-41-35-PTFE/AL-D10-M12-UL10-ETW-Z02 |
|
| KI0047 | KFI-52-200-70-PTFE-D16-S-ETW-Z02 |
|
| KI0059 | KFI-51-500-443-GFK/VAc-D16-G1-S-ETW-Y10 |
|
| KI0060 | KFI-52-500-443-GFK/VAc-D16-G1-S-ETW-Y10 |
|
| KI0065 | KFI-1-500-363-GFK/VAc-D16-TB80-G1-IL4-ETW-Y10 |
|
| KI0066 | KFI-1-500-320-GFK-D16-TB50-IL4-ETW-Z02 |
|
| KI0119 | KFI-1-300-170-IL4-PTFE-ETW-Z02-3G-3D, ATEX |
|
| KI0120 | KFI-12-700-615-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0124 | KFI-1-49-25-PTFE/VAb-D10-G1/2-IL20-ETW-Z02 |
|
| KI0125 | KFI-1-67-61-PTFE/AL-D10-M12-UL0-ETW-Z02 |
|
| KI0126 | KFI-51-800-200-GFK-D16-TB50-Ö-ETW-E-Z02 |
|
| KI0135 | KFI-1-1000-870-PTFE-D16-IL20-ETW-Z02 |
|
| KI0139 | KFI-12-500-415-GFK/Vab-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0140 | KFI-12-500-415-PTFE/Vab-D16-G1-IL4-ETF-Y10 |
|
| KI0141 | KFI-12-500-415-GFK/Vab-D16-G1-UL0-ETF-Y10 |
|
| KI0142 | KFI-12-500-415-PTFE/Vab-D16-G1-UL0-ETF-Y10 |
|
| KI0144 | KFI-1-1000-950-VAc/PTFE/VAc-D13-TB20-G1-IL4-ET-Y10 |
|
| KI0145 | KFI-1-250-200-VAc/PTFE/VAc-D13-TB20-G1-IL4-ET-Y10 |
|
| KI0146 | KFI-1-250-200-VAc/PTFE/VAc-D13-G1-IL4-ET-Y10 |
|
| KI0147 | KFI-1-1000-950-VAc/PTFE/VAc-D13-TB50-G1-IL4-ET-Y10 |
|
| KI0148 | KFI-1-505-400-GFK/VAc-D16-G1-IL4-ETW-E-Y10 |
|
| KI0150 | KFI-1-300-210-POM-D16-IL20-ETW-E-Z02 |
|
| KI0151 | KFI-1-700-520-PEEK-D16-TB50-IL4-ETW-Z02 |
|
| KI0157 | KFI-1-500-320-PEEK-D16-TB50-IL4-ETW-Z02 |
|
| KI0159 | KFI-51-49-25-PTFE/VAb-D10-G1/2-S-ETW-Z02 |
|
| KI0160 | KFI-1-0-0-VAc/PTFE/VAc-D13-G1-IL4-ETM-Y5-1G-1D, ATEX |
|
| KI0166 | KFI-1-915-858-PTFE/VAc-D16-G1-IL4-ETW-Y10 |
|
| KI0167 | KFI-1-500-300-PEEK/VAc-D16-G1-IL4-ETW-Y10 |
|
| KI0168 | KFI-1-R-3000-VAc/PTFE/VAc-D13-G1-IL4-ET-Y10 |
|
| KI0188 | KFI-1-49-25-PTFE/VAb-D10-G1/2-IL20-ETM-Z02 |
|
| KI0200 | KFI-1-1000-820-PEEK-D16-TB50-IL4-ETW-Z02 |
|
| KI0231 | KFI-1-20-180-113-PTFE/VAb-D16-G1-IL4-ET-Ti-E-Y10 |
|
| KI0234 | KFI-1-20-224-120-PTFE-D16-IL4-ET-Ti-Z02 |
