| Artikelnummer | Beschreibung | Gewicht |
|---|---|---|
| 031-1BB10 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 12 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1BB30 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 12 Bit · Voltage 0…10 V |
|
| 031-1BB40 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 12 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1BB60 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 12 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1BB70 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 12 Bit · Voltage -10 V…+10 V |
|
| 031-1BB90 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 16 Bit · Voltage -80 mV…+80 mV |
|
| 031-1BD30 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 12 Bit · Voltage 0…10 V |
|
| 031-1BD40 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 12 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1BD70 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 12 Bit · Voltage -10 V…+10 V |
|
| 031-1BD80 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Resistance 0…3000 Ohm |
|
| 031-1BF60 | SM 031 - Analog input · 8x AI single ended (reference potential 0V) · 12 Bit · Current 0(4)...20 mA |
|
| 031-1BF74 | SM 031 - Analog input · 8x AI single ended (reference potential 0V) · 12 Bit · Voltage 0...10 V +-10 V |
|
| 031-1CA20 | SM 031 - Analog input · Direct connection of a resistor full bridge (DMS) or load cell · 4- or 6-wire connection 16 (24) Bit resolution · Auto self calibration zero point and final value |
|
| 031-1CB30 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 16 Bit · Voltage 0…10 V |
|
| 031-1CB40 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 16 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1CB70 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 16 Bit · Voltage -10 V…+10 V |
|
| 031-1CD30 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Voltage 0…10 V |
|
| 031-1CD35 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Voltage 0…10 V |
|
| 031-1CD40 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1CD45 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Current 0(4)…20 mA |
|
| 031-1CD70 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Voltage -10 V…+10 V |
|
| 031-1LB90 | SM 031 - Analog input · 2x AI · 16 Bit · Voltage -80 mV...+80 mV |
|
| 031-1LD80 | SM 031 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Resistance 0…3000 Ohm |
|
| 331-1KF01 | SM 331 - Analog input · 8x AI · 13 Bit · Voltage +/- 10 V, +/- 50 mV, +/- 500 mV, +/- 5 V, 0 V ... +10 V |
|
| 331-7KB01 | SM 331 - Analog input · 2x AI, in 1 group · 12 Bit · Voltage +/- 10 V, 1…5 V, 0…10 V |
|
| 331-7KF01 | SM 331 - Analog input · 8x AI, in 4 groups · 12 Bit · Voltage +/- 10 V, +/- 5 V, 1…5 V, +/- 80 mV, +/- 250 mV, +/- 500 mV |
|
| M31-1CD50 | SM M31 - Analog input · 4x AI · 16 Bit · Voltage 0...10 V +-10 V |
